| 1 | X | 2 | |||||||||
| 20 Ноември 2026 | |||||||||||
| 18:00 | Септември София | 0:0 | Локомотив Пловдив | XX | |||||||
| 21 Ноември 2026 | |||||||||||
| 14:45 | Славия София | 1:1 | Арда Кърджали | XX | 3.39 | 3.11 | 2.07 | ||||
| 17:15 | Спартак Варна | 0:0 | Черно море Варна | XX | 2.87 | 3.09 | 2.34 | ||||
| 22 Ноември 2026 | |||||||||||
| 13:00 | Ботев Враца | : | ЦСКА 1948 София | ||||||||
| 15:30 | Левски София | : | Локомотив София | ||||||||
| 18:00 | Ботев Пловдив | : | ЦСКА София | ||||||||
| 23 Ноември 2026 | |||||||||||
| 18:00 | Лудогорец Разград | : | Дунав Русе | ||||||||




















