| 1 | X | 2 | |||||||||
| 05 Май 2026 | |||||||||||
| 17:30 | Берое Стара Загора | 2:2 | Монтана Монтана | 2X | 2.09 | 3.11 | 3.51 | ||||
| 20:00 | Локомотив София | 2:2 | Ботев Враца | 2X | 1.94 | 3.29 | 3.78 | ||||
| 06 Май 2026 | |||||||||||
| 17:30 | Славия София | 2:1 | Септември София | 11 | 2.30 | 3.20 | 2.87 | ||||
| 20:00 | Спартак Варна | : | Добруджа Добрич | 3.01 | 3.06 | 2.29 | |||||
| 08 Май 2026 | |||||||||||
| 17:30 | Локомотив Пловдив | : | Арда Кърджали | 2.89 | 3.03 | 2.38 | |||||
| 20:00 | ЦСКА 1948 София | : | ЦСКА София | 3.01 | 3.09 | 2.27 | |||||
| 09 Май 2026 | |||||||||||
| 16:15 | Черно море Варна | : | Ботев Пловдив | 2.48 | 3.15 | 2.66 | |||||
| 18:45 | Левски София | : | Лудогорец Разград | 2.37 | 3.06 | 2.89 | |||||























