| 1 | X | 2 | |||||||||
| 01 Май 2026 | |||||||||||
| 17:30 | Септември София | 1:1 | Монтана Монтана | XX | 1.79 | 3.31 | 4.26 | ||||
| 20:00 | Добруджа Добрич | 0:3 | Локомотив София | 22 | 2.46 | 3.16 | 2.67 | ||||
| 02 Май 2026 | |||||||||||
| 14:00 | Берое Стара Загора | 3:0 | Славия София | 11 | 2.11 | 3.35 | 3.10 | ||||
| 16:30 | Ботев Враца | 2:1 | Спартак Варна | 11 | 1.70 | 3.63 | 4.32 | ||||
| 19:00 | Левски София | 1:0 | ЦСКА 1948 София | X1 | 1.56 | 3.71 | 5.33 | ||||
| 03 Май 2026 | |||||||||||
| 13:30 | Арда Кърджали | : | Черно море Варна | 2.09 | 2.89 | 3.72 | |||||
| 16:15 | Ботев Пловдив | : | Локомотив Пловдив | 1.92 | 3.33 | 3.71 | |||||
| 19:00 | ЦСКА София | : | Лудогорец Разград | 2.72 | 3.16 | 2.44 | |||||
























