| 1 | X | 2 | |||||||||
| 30 Октомври 2026 | |||||||||||
| 17:10 | ЦСКА 1948 София | 6:1 | Спартак Варна | 11 | 1.43 | 4.26 | 6.48 | ||||
| 19:30 | Локомотив София | 2:5 | Ботев Пловдив | 22 | 2.80 | 3.36 | 2.30 | ||||
| 31 Октомври 2026 | |||||||||||
| 14:00 | Локомотив Пловдив | 0:3 | Лудогорец Разград | 22 | 6.83 | 3.95 | 1.45 | ||||
| 16:30 | Дунав Русе | 0:1 | Левски София | X2 | 10.42 | 5.09 | 1.25 | ||||
| 19:30 | ЦСКА София | 0:0 | Славия София | XX | 1.18 | 6.34 | 12.24 | ||||
| 02 Ноември 2026 | |||||||||||
| 17:00 | Черно море Варна | : | Ботев Враца | 1.93 | 3.20 | 3.77 | |||||
| 19:30 | Арда Кърджали | : | Септември София | 1.60 | 3.60 | 5.17 | |||||





















