| 1 | X | 2 | |||||||||
| 06 Ноември 2026 | |||||||||||
| 17:00 | Септември София | 1:0 | Локомотив София | X1 | 3.00 | 3.30 | 2.15 | ||||
| 19:15 | Ботев Пловдив | 1:1 | Дунав Русе | XX | 1.39 | 4.42 | 6.44 | ||||
| 07 Ноември 2026 | |||||||||||
| 13:30 | Ботев Враца | : | Локомотив Пловдив | 2.03 | 2.96 | 3.72 | |||||
| 16:00 | Славия София | : | Черно море Варна | 2.55 | 2.95 | 2.70 | |||||
| 18:30 | Лудогорец Разград | : | ЦСКА 1948 София | 1.60 | 3.77 | 4.73 | |||||
| 08 Ноември 2026 | |||||||||||
| 14:00 | Спартак Варна | : | Арда Кърджали | ||||||||
| 17:00 | Левски София | : | ЦСКА София | ||||||||



















