| 1 | X | 2 | |||||||||
| 18 Септември 2026 | |||||||||||
| 20:00 | Славия София | 1:2 | ЦСКА 1948 София | 12 | 4.16 | 3.34 | 1.78 | ||||
| 19 Септември 2026 | |||||||||||
| 14:00 | Дунав Русе | 2:2 | Ботев Враца | 1X | 2.63 | 3.09 | 2.53 | ||||
| 16:30 | Септември София | 0:3 | Ботев Пловдив | 22 | 4.16 | 3.53 | 1.74 | ||||
| 19:00 | Арда Кърджали | 1:1 | Черно море Варна | XX | 1.76 | 3.32 | 4.38 | ||||
| 20 Септември 2026 | |||||||||||
| 15:15 | Спартак Варна | : | Локомотив София | 2.63 | 3.29 | 2.52 | |||||
| 17:45 | Локомотив Пловдив | : | ЦСКА София | 6.95 | 3.95 | 1.46 | |||||
| 20:30 | Левски София | : | Лудогорец Разград | ||||||||




















